▪ Báo cáo ▪ Chỉ thị ▪ Công văn ▪ Kế hoạch ▪ Lệnh ▪ Luật ▪ Quy chế ▪ Quy phạm ▪ Quy định ▪ Sắc lệnh ▪ Thông tư ▪ Tờ trình ▪ Đề án |
1. Vùng núi cao Tam Đảo | ||
Thứ 5 (21/2/2019) | Thứ 6(22/2/2019) | Thứ 7(23/2/2019) |
Nhiều mây. Không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét. | Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ. Trời rét. | Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ. Trời rét. |
Nhiệt độ 17-27độC | Nhiệt độ 13-19 độC | Nhiệt độ 14-20 độC |
Độ ẩm 90-95% | Độ ẩm 93-98% | Độ ẩm 95-100% |
2. Vùng đồi núi thấp Trung du (Gồm các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương) |
||
Nhiều mây. Không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. | Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. | Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. |
Nhiệt độ 22-31 độ C | Nhiệt độ 18-243độ C | Nhiệt độ 19-24độ C |
Độ ẩm 80-85% | Độ ẩm 85-90% | Độ ẩm 85-90% |
3. Vùng đồng bằng (Gồm các huyện và thành phố: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, TP. Phúc Yên) |
||
Nhiều mây. Đêm không mưa,ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. | Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. | Nhiều mây. Có mưa và mưa nhỏ nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. |
Nhiệt độ 23-32 độ C | Nhiệt độ 19-24 độ C | Nhiệt độ 20-25độ C |
Độ ẩm 83-88% | Độ ẩm 83-88% | Độ ẩm 73-78% |
4. Thành phố Vĩnh Yên | ||
Nhiều mây. Đêm không mưa,ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. | Nhiều mây. Có lúc có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét. | Nhiều mây. Có lúc có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét. |
Nhiệt độ 23-32 độ C | Nhiệt độ 19-24 độ C | Nhiệt độ 20-25độ C |
Độ ẩm 78-83% | Độ ẩm 83-88% | Độ ẩm 83-88% |
Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 << 1/2021 >> 2022 |