▪ Báo cáo ▪ Chỉ thị ▪ Công văn ▪ Kế hoạch ▪ Lệnh ▪ Luật ▪ Quy chế ▪ Quy phạm ▪ Quy định ▪ Sắc lệnh ▪ Thông tư ▪ Tờ trình ▪ Đề án |
1. Vùng núi cao Tam Đảo | ||
Thứ 2(09/04/2019) | Thứ 3(10/04/2019) | Thứ 4(11/04/2019) |
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng. | Nhiều mây,đêm không mưa,ngày hửng nắng | Nhiều mây,đêm không mưa, ngày hửng nắng. |
Nhiệt độ 19-23 độC | Nhiệt độ 20 - 24 độC | Nhiệt độ 20-24 độC |
Độ ẩm 85-85% | Độ ẩm 80-85% | Độ ẩm 80-85% |
2. Vùng đồi núi thấp Trung du (Gồm các huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương) |
||
Nhiều mây,đêm không, ngày hửng nắng | Nhiều mây,đêm không mưa, ngày nắng | Nhiều mây, không mưa, ngày nắng. |
Nhiệt độ 23 - 32 độ C | Nhiệt độ 24 - 33 độ C | Nhiệt độ 24 -33 độ C |
Độ ẩm 80-85% | Độ ẩm 80-85% | Độ ẩm 80-85% |
3. Vùng đồng bằng (Gồm các huyện và thành phố: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bình Xuyên, TP. Phúc Yên) |
||
Nhiều mây,không mưa ,ngày hửng nắng. | Nhiều mây,đêm không mưa , ngày nắng. | Nhiều mây, không mưa,ngày nắng. |
Nhiệt độ 23 - 32 độ C | Nhiệt độ 24 - 33 độ C | Nhiệt độ 24 -34 độ C |
Độ ẩm 80-85% | Độ ẩm 78-83% | Độ ẩm 78-83% |
4. Thành phố Vĩnh Yên | ||
Nhiều mây, không mưa,ngày nắng. | Nhiều mây, không mưa,ngày nắng | Nhiều mây, không mưa ,ngày nắng |
Nhiệt độ 23 - 32 độ C | Nhiệt độ 24 - 33 độ C | Nhiệt độ 24 -34 độ C |
Độ ẩm 80-85% | Độ ẩm 78-83% | Độ ẩm 78-83% |
Nguồn tin: Đài KTTV tỉnh Vĩnh Phúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020 << 1/2021 >> 2022 |